小學組:
名次 | 姓名 | 學校 | 題目 |
冠軍: | 王嘉恩 | 黃大仙天主教小學 | 凡出言,信為先 |
亞軍: | 鄧穎瑤 | 樂善堂梁銶鋸書院 | 和為貴 |
季軍: | 李芷穎 | 佛教慈敬學校 | 和為貴 |
優異: | 陳子健 | 樂善堂梁銶鋸書院 | 凡出言,信為先 |
初中組:
名次 | 姓名 | 學校 | 題目 |
冠軍: | 何穎儀 | 寶安商會王少清中學 | 凡出言,信為先 |
亞軍: | 周書茗 | 耀中國際學校中學部 | 魚與熊掌 |
季軍: | 劉啟潜 | 龍翔官立中學 | 和為貴 |
優異: | 楊逸之 | 福智慈善基金會 | 凡出言,信為先 |
高中組:
名次 | 姓名 | 學校 | 題目 |
冠軍: | 李浩輝 | 聖言中學 | 和為貴 |
亞軍: | 勞家澄 | 協恩中學 | 凡出言,信為先 |
季軍: | 符文慧 | 嗇色園主辦可風中學 | 三人行必有我師 |
優異: | 岑子晴 | 嗇色園主辦可風中學 | 凡出言,信為先 |
公開組:
名次 | 姓名 | 題目 |
冠軍: | 彭智文 | 和為貴 |
亞軍: | 王潔儀 | 凡出言,信為先 |
季軍: | 陶啟來 | 凡出言,信為先 |
優異: | 秦玉英 | 凡出言,信為先 |
內地組:
名次 | 姓名 | 學校 | 題目 |
優異: | 楊培琰 | 深圳南頭城小學 | 和為貴 |
優異: | 曾銘嘉 | 深圳南頭城小學 | 凡出言,信為先 |
優異: | 陳宇培 | 深圳南頭城小學 | 魚與熊掌 |
優異: | 蔡慧敏 | 深圳南頭城小學 | 和為貴 |